Kristina Schröder übernimmt Spitze – Die Top 20 der deutschen Politiker auf twitter

Veröffentlicht am 02.11.2010

An der Spitze der Top 20-Liste der twitternden deutschen Politiker hat sich ein Wechsel vollzogen: Bundesfamilienministerin Kristina Schröder (CDU) hat Jörg Tauss (parteilos) als Führenden abgelöst. Und auch sonst hat es einige Bewegung gegeben.

Weil immer wieder Fragen und Kritik zum Prozedere kommen: Die Liste basiert auf Reichweite existierender Accounts von politischen Akteuren. Dabei geht es weder um Qualität – eine sehr subjektive Betrachtung – noch um Aktivität. Und nach wie vor sind wir sehr dankbar für Hinweise, sollten wir jemanden übersehen oder Daten falsch erfasst haben.

Die Positionen in Klammern beziehen sich auf die Platzierung der letzten Ausgabe. Die Zahl hinter dem Plus oder Minus bezieht sich auf die Differenz der Follower.

Das Top 20-Ranking:

1. (2) Kristina Schröder (CDU) 12.683  +1.329
2. (1) Jörg Tauss (parteilos) 11.966  +190
3. (3) Julia Klöckner (CDU) 11.097  +305
4. (4) Volker Beck (Grüne) 7.952  +608
5. (5) Hubertus Heil (SPD) 6.378  +354
6. (6) Thorsten Schäfer-Gümbel (SPD) 5.413  +266
7. (7) Björn Böhning (SPD) 5.357  +705
8. (10) Patrick Kurth (FDP) 5.076  +1.149
9. (9) Reinhard Bütikofer (Grüne) 4.474  +485
10. (8) Ralf Stegner (SPD) 4.430  +332
11. (11) Franziska Drohsel (SPD) 2.619  +101
12. (14) Ulrich Kelber (SPD) 2.543  +258
13. (12) Frank Schäffler (FDP) 2.478  +61
14. (13) Matthias Groote (SPD) 2.402  +70
15. (15) Daniel Mack (Grüne) 2.268  +217
16. (16) Malte Spitz (Grüne) 2.141  +170
17. (-) Kurt Beck (SPD) 2.133  +119
18. (17) Gregor Gysi (Linke) 2.061  +115
19. (18) Herrmann Otto Solms (FDP) 1.993  +83
20. (19) Lars Klingbeil (SPD) 1.928  +75

Nicht mehr dabei ist Johannes Vogel (FDP).

Schlagworte

Empfehlung der Redaktion